| 型号 | 單位 | 參數 | |||
| 共擠層數 | 層 | 3 | |||
| 吹膜方式 | 上吹,風冷卻 | ||||
| 最大折徑 | mm | 200 | |||
| 擠出機布置形式 | 等高水平布置,夾角 | ||||
| 外形尺寸 | mm | 2800*2150*2000(長*寬*高) | |||
| 重量 | kg | 1000 | |||
| 擠出機 | |||||
| 螺杆直徑 | mm | 20 | |||
| 長徑比 | |||||
| 拉伸結構尺寸 | L/D | 28 | |||
| 螺杆最大轉速 | rpm | 120 | |||
| 最高工作溫度 | ℃ | 350 | |||
| 溫控精度 | ℃ | ±1 | |||
| 主電機功率 | KW | 3.0 | |||
| 中心高 | mm | 350 | |||
| 共擠摸頭 | |||||
| 口模直徑 | mm | 45 | |||
| 共擠摸頭膜面高度 | mm | 790 | |||
| 吹膜輔機 | |||||
| 牽引線速度 | m/min | 0-20 | |||
| 牽引速度控制精度 | m/min | 伺服電機速度閉環,± | |||
| 膜架高度調節範圍 | mm | 0-600 | |||
| 膜架調節方式 | 電動 | ||||
| 穩泡器調節範圍 | mm | 0-380 | |||
| 收卷工位 | 2 | ||||
| 收卷方式 | 中心收卷,伺服電機恒張力閉環控制 | ||||
| 收卷張力調節範圍 | kg | 0-1.27 |
特殊設計拉伸結構、靜壓箱、加熱烘箱、熱定型箱等,全部驅動均選用品牌伺服電機驅動,扭矩大,輸出穩定,高性能溫度傳感器,測試數據精度高,可實現雙相同步拉伸和自定義雙向拉伸,基于計算機的測控系統與友好操作界面,操控方便、功能更強大
1、擠出機采用伺服電機驅動,塑化穩定、一緻性好; 2、選用品牌熔體壓力、溫度傳感器,測試數據精度高; 3、各輥由伺服電機單獨控制,保證各輥運行精确、穩定; 4、基于計算機的測控系統與友好的操作接口,操控方便、功能更強大
吹膜機是高分子材料成型實驗的基礎儀器設備。廣州市普同實驗分析儀器有限公司的FBVI-20/28型桌面吹膜機,基于一體化設計理念,創造性地将單螺杆擠出機、吹膜模頭與牽引、收卷輔機,以及膜泡冷卻系統、電控系統集成至一個可移動機架。設備無需現場調整,用戶通電、通氣後即可使用,極爲方便。